Scroll down to view all three leagues !
NCEL
Meet – October 2, 2022 – Host Barn: Century Manor
Team | Points |
Century Manor | 7 |
Tamarack | 5 |
Red Gate | 4 |
Meet – October 2, 2022 – Host Barn: Tranquility
Team | Points |
Tranquility | 7 |
Merkel | 5 |
Calvert | 4 |
Meet – November 20, 2022- Host Barn: Merkel
Team | Points |
Tranquility | 7 |
Century Manor | 5 |
Merkel | 4 |
Meet – November 20, 2022- Host Barn: Tamarack
Team | Points |
Red Gate | 7 |
Tamarack | 5 |
Calvert | 4 |
Meet – January 8, 2023 – Host Barn: Calvert
Team | Points |
Tamarack | 7 |
Century Manor | 5 |
Calvert | 4 |
Meet – January 8, 2023 – Host Barn: Red Gate
Team | Points |
Red Gate | 7 |
Tranquility | 5 |
Merkel | 4 |
Meet – February 12, 2023 – Host Barn: Century Manor
Team | Points |
Red Gate | 7 |
Century Manor | 5 |
Calvert | 4 |
Meet – February 12, 2023 – Host Barn: Merkel
Team | Points |
Tranquility | 7 |
Merkel | 5 |
Tamarack | 4 |
Finale – The Show Place Arena: March 11
Team | Points |
Century Manor | 7 |
Tranquility | 5 |
Red Gate | 4 |
Merkel | 3 |
Tamarack | 2 |
Calvert | 1 |
NCSSEL
Meet – October 16, 2022 – Host Barn: Century Manor
Team | Points |
Century Manor | 59 |
Oak Crest | 47 |
Full Moon | 42 |
Meet – October 30, 2022 – Host Barn: Merkel
Team | Points |
Merkel | 59 |
Red Gate | 46 |
Tamarck | 43 |
Meet – December 4, 2022 – Host Barn: Full Moon
Team | Points |
Merkel | 52 |
Full Moon | 47 |
Tamarack | 32 |
Meet – December 4, 2022 – Host Barn: Red Gate
Team | Points |
Red Gate | 59 |
Century Manor | 48 |
Oak Crest | 36 |
Meet – January 15, 2023 – Host Barn: Tamarack
Team | Points |
Oak Crest | 49 |
Century Manor | 46 |
Tamarack | 37 |
Meet – January 15, 2023 – Host Barn: Red Gate
Team | Points |
Full Moon | 54 |
Red Gate | 51 |
Merkel | 48 |
Meet – January 29, 2023 – Host Barn: Full Moon
Team | Points |
Full Moon | 68 |
Red Gate | 35 |
Tamarack | 28 |
Meet – February 5, 2023 – Host Barn: Merkel
Team | Points |
Merkel | 53 |
Century Manor | 42 |
Oak Crest | 40 |
Finale- The Show Place Arena: March 11
Team | Points |
Century Manor | 56 |
Oak Crest | 48 |
Full Moon | 40 |
Tamarack | 38 |
Red Gate | 30 |
Merkel | 29 |
JEL
Meet – September 25, 2022 – Host Barn: Calvert
Team | Points |
Full Moon 2 | 7 |
Merkel | 5 |
Calvert | 4 |
Meet – October 23, 2022 – Host Barn: Reddemeade
Team | Points |
Reddemeade | 7 |
Full Moon 2 | 5 |
Merkel | 4 |
Meet – November 13, 2022 – Host Barn: Merkel
Team | Points |
Full Moon 1 | 7 |
Merkel | 5 |
Full Moon 2 | 4 |
Meet – November 27, 2022 – Host Barn: Red Gate
Team | Points |
Red Gate | 7 |
Reddemeade | 5 |
Calvert | 4 |
Meet – December 18, 2022 – Host Barn: Full Moon 1
Team | Points |
Full Moon 1 | 7 |
Merkel | 5 |
Red Gate | 4 |
Meet – January 22, 2023 – Host Barn: Full Moon 2
Team | Points |
Full Moon 2 | 7 |
Calvert | 5 |
Red Gate | 4 |
Meet – January 29, 2023 – Host Barn: Reddemeade
Team | Points |
Reddemeade | 7 |
Full Moon 1 | 5 |
Red Gate | 4 |
Meet – February 19, 2023 – Host Barn: Full Moon 1
Team | Points |
Full Moon 1 | 7 |
Reddemeade | 5 |
Calvert | 4 |
Finale- The Show Place Arena: March 12
Team | Points |
Reddemeade | 7 |
Full Moon 1 | 5 |
Calvert | 4 |
Merkel | 3 |
Red Gate | 2 |
Full Moon 2 | 1 |